第98回日本学生氷上競技選手権大会
第98回日本学生氷上競技選手権大会がアイスホッケー部門、フィギュア部門、スピード部門において各地で開催されました。男子総合部門では、最多優勝回数を更新する5年連続62度目の優勝、女子は3年ぶりとなる8度目の優勝と果たしました。男女アベック優勝も3年ぶりとなります。
また、男子はアイスホッケー部門が準優勝、スピード部門が5位、フィギュア部門が優勝、女子は、57年ぶりの出場となったスピード部門が第7位、フィギュア部門が優勝という結果でした。
【総合結果】
<男子> 第1位:明治大学 19点 第2位:大東文化大学 11点 第3位:法政大学 10点 第4位:関西大学 9.5点 第5位:日本大学 ・東洋大学 8.5点
<女子> 第1位:明治大学 10点 第2位:高崎健康福祉大学 8点 第3位:日本体育大学・山梨学院大学・中京大学 7点


【アイスホッケー部門】 第1位 中央大学 第2位 明治大学 第3位 大東文化大学
ファーストディビジョンベスト6
⼤学名 ⽒名 フリガナ
ベストGK 中央⼤学 川合 温⼤ カワイ ハルト
ベストDF 明治⼤学 村社 海莉 ムラコソ カイリ
中央⼤学 森 星輝 モリ ソラ
ベストFW 中央⼤学 横須賀 ⼤夢 ヨコスカ ダイム
中央⼤学 荒⽊ 零⼠ アラキ レイジ
中央⼤学 中⾕ 采⼠郎 ナカヤ サイシロウ
得点王 明治⼤学 井⼝ 藍仁 イグチ アイト
アシスト王 中央⼤学 ⼩岩 獅⻯ コイワ シリュウ
最優秀選⼿賞 中央⼤学 ⾓丸 陸⽃ カクマ リクト
【スピードスケート部門】


【フィギュアスケート部門】
| 順位 | 選手名 | 所属 | SP (順位) | FS (順位) | 合計 |
| 1 | 佐藤 駿 | 明治大学 | 93.13 (1) | 167.54 (1) | 260.67 |
| 2 | 片伊勢 武アミン | 関西大学 | 76.63 (2) | 139.57 (4) | 216.20 |
| 3 | 吉岡 希 | 法政大学 | 71.00 (3) | 143.62 (3) | 214.62 |
| 4 | 中村 俊介 | 同志社大学 | 65.09 (5) | 145.15 (2) | 210.24 |
| 5 | 周藤 集 | 明治大学 | 70.40 (4) | 135.82 (5) | 206.22 |
| 6 | 朝賀 俊太朗 | 関西大学 | 63.48 (6) | 135.71 (6) | 199.19 |
| 7 | 森本 涼雅 | 同志社大学 | 55.19 (13) | 131.78 (7) | 186.97 |
| 8 | 加藤 海里 | 法政大学 | 55.61 (12) | 121.71 (8) | 177.32 |
| 9 | 戸田 晴登 | 東洋大学 | 61.42 (7) | 114.63 (11) | 176.05 |
| 10 | 大中 惟吹 | 東洋大学 | 57.73 (9) | 113.57 (12) | 171.30 |
| 11 | 菊地 竜生 | 明治大学 | 55.65 (11) | 115.07 (10) | 170.72 |
| 順位 | 選手名 | 所属 | SP (順位) | FS (順位) | 合計 |
| 1 | 住吉 りをん | 明治大学 | 72.91 (1) | 128.93 (2) | 201.84 |
| 2 | 江川 マリア | 明治大学 | 68.86 (2) | 128.69 (3) | 197.55 |
| 3 | 河辺 愛菜 | 中京大学 | 62.43 (3) | 131.97 (1) | 194.40 |
| 4 | 松生 理乃 | 中京大学 | 59.76 (5) | 127.56 (4) | 187.32 |
| 5 | 田邊 桜香 | 日本大学 | 55.98 (6) | 100.35 (5) | 156.33 |
| 6 | 三枝 知香子 | 日本大学 | 60.41 (4) | 93.37 (9) | 153.78 |
| 7 | 清水 咲衣 | 同志社大学 | 55.73 (7) | 97.18 (8) | 152.91 |
| 8 | 横田 胡幸 | 四国学院大学 | 50.14 (13) | 99.50 (6) | 149.64 |
| 9 | 横井 きな結 | 中京大学 | 50.33 (12) | 98.98 (7) | 149.31 |
| 10 | 聖前 埜乃華 | 東北福祉大学 | 51.52 (9) | 91.99 (11) | 143.51 |
| 11 | 奥野 友莉菜 | 明治大学 | 50.43 (11) | 92.72 (10) | 143.15 |

